NEWS: Da eccellente a incredibile!
Per essere i migliori bisogna sempre pensare di poter fare meglio. Solo così si può rest...
Per essere i migliori bisogna sempre pensare di poter fare meglio. Solo così si può rest...
Anche quest'anno non mancheremo! Esponiamo a MFTokyo2013 la nostra pressa Energy 5013. ...
Dall'avanzata ricerca Giapponese alla vostra officina. Ora siamo distributori per l'eur...
Senza Kizu-non |
Con Kizu-non |
Per chi desiderasse testare il prodotto è disponibile un Campione gratuito
Per richiederlo inviate una email a sales.kn@powertech-automation.it compilando i dati preimpostati nella eMail di richiesta.**
Con matrici medio piccole (fino a V=50mm) |
Con matrice grandi (da V=50mm) |
Per l’utilizzo su matrici medio piccole basta fissare sui lati della matrice, con nastro adesivo oppure magneti, una striscia di Kizu-non. L’elasticità data dalla particolare tessitura permetterà l’esecuzione delle lavorazioni senza essere trascinata nel fondo della cava. | Per l’utilizzo su matrici grandi invece bisogna fissare due strisce di Kizu-non, con nastro adesivo oppure magneti: una striscia per ogni spalla come mostrato in figura. |
Strisce in Uretano |
A-Tape |
I tagli provocati dalla pressione esercitata dalla lamiera sulla striscia rendono necessario un continuo spostamento per ottenere un risultato soddisfacente. Questo comporta una durata molto limitata del materiale ed una diminuzione della produttività. | La mancanza di elasticità provoca un trascinamento del materiale verso il fondo della cava. Questo provoca variazioni di angolo indesiderato e a volte ammaccature sugli utensili. Non è riutilizzabile più volte a causa dell’adesivo che perde la forza adesiva già dal primo utilizzo. L’utilizzo di due strisce per ogni matrice rende il costo totale doppio. |
La seguente tabella viene aggiornata periodicamente. Potete inviarci i risultati dei Vostri test per poterla migliorare ed aggiornare.
Materiale | Sp. | Angolo | V | R | Pieghe | Segni | Stato del foglio di Kizu-non | Note |
AISI304 | 1.0 | 90° | V6 | 0.4 | 197 | Nessuno | Piccoli tagli vicino alla V | Test interno |
AISI304 | 1.0 | 90° | V8 | 0.5 | 200 | Nessuno | Serie completa. Ancora utilizzabile | Test interno |
AISI304 | 1.0 | 30° | V8 | 0.5 | 30 | Nessuno | Danneggiato (Schiacciato ) in 5 punti | Test interno |
430 | 1.2 | 90° | V8 | 0.5 | 156 | Nessuno | Piccoli tagli vicino alla V. Ancora utilizzabile | Test interno |
430 | 1.5 | 90° | V10 | 0.6 | 146 | Nessuno | Piccoli tagli vicino alla V. Ancora utilizzabile | Test interno |
Alum. Pre | 1.0 | 90° | V6 | 0.4 | 50 | Nessuno | Danneggiato in alcuni punti. Ancora utilizzabile | Test interno |
Alum. Pre | 1.5 | 90° | V10 | 0.6 | 50 | Nessuno | Esaurito. ( eseguite un totale di circa 3,000 pieghe ) | Test interno |
Elettr. Zn | 1.6 | 90° | V12 | 0.8 | 30 | Nessuno | Danneggiato in alcuni punti. Ancora utilizzabile | Test interno |
Lam. Pre. | 0.5 | 90° | V6 | N.D. | 500 | Nessuno | Esaurito in circa 500 pieghe | Test interno |
AISI304 | 1.2 | 90° | V6 | N.D. | 50 | Nessuno | Serie completa. Ancora utilizzabile | Test interno |
AISI304 | 1.5 | 30° | V8 | 0.5 | 2 | Nessuno | Schiacciato in diversi punti. Ancora utilizzabile | Test interno |
AISI304 | 1.5 | 30° | V10 | 1.0 | 2 | Nessuno | Schiacciato in diversi punti. Ancora utilizzabile | Test interno |
AISI304 | 2.0 | 90° | V12 | 0.8 | 30 | Nessuno | Serie completa. Ancora utilizzabile | Test interno |
AISI316 | 2.0 | N.D. | V12 | N.D. | 1 | Nessuno | Report non chiaro | Test Cliente |
AISI304 | 3.0 | 90° | V20 | 4.0 | 100 | Nessuno | L=800 mm. 100 pieghe, schiacciature in diversi punti ma ancora utilizzabile | Test Cliente |
AISI304 | 3.0 | 90° | N.D. | N.D. | 40 | Nessuno | L=2500 mm. Coniatura. Danneggiato al centro ma ancora utilizzabile | Test Cliente |
Alum. Anod. | 1.5 | 90° | V8 | 0.6 | 3000 | Nessuno | Nessun danno. Pienamente accettato. | Test Cliente |
Alum. Anod. | 2.5 | 90° | V16 | N.D. | N.D. | Nessuno | Nessun danno. Pienamente accettato. | Test Cliente |
430 | 0.8 | 30°90° | Speciale | N.D. | 1000 | Nessuno | Eseguite 1000 pieghe. Non più utilizzabile. | Test Cliente |
AISI316 | 8.0 | 90° | V72 | 2.0 | 1 | Nessuno | Nessun danno. Pienamente accettato. | Test Cliente |
Lamiera Dec. | 6.0 | 90° | V40 | 4.0 | 20 | Nessuno | Nessun danno. Pienamente accettato. | Test Cliente |
Lamiera P01 | 1.6 | 90° | V12 | N.D. | 370 | Nessuno | Alcune schiacciature nella zona della V. Ancora utilizzabile. | Test Cliente |
Condizioni di esecuzione dei Test
1. I test sono eseguiti in tutte le condizioni. Anche le peggiori!
2.Il foglio di Kizu-non è stato fissato alla matrice con nastro telato.
3.Dimensioni del foglio di Test 10x10cm. Sono possibili 4-5 riposizionamenti.
4.Si noti che con la durata è strettamente legata alla larghezza della V, il raggio e all’angolo di piega. Con valori inferiori è inferiore la durata.
Esclusivista per l’Europa.
(c)Toei Industrial Co., Ltd. All rights reserved.
** Inserendo i Vs. dati accettate tacitamente le condizioni inerenti al trattamento dei dati sensibili indicate nella pagina Privacy policy